Los horarios del punto máximo del eclipse solar 2024 varían por entidad, por lo que se debe conocer con exactitud este dato para disfrutar del evento.
El tan esperado día llegó, este 8 de abril se llevará a cabo el eclipse solar 2024, mismo que podrá verse de manera parcial o total en México, dependiendo de la entidad; no obstante, lo que sí es una realidad es que la gran mayoría de ciudadanos lo notará, pues la oscuridad invadirá al país por algunos minutos.
TE PUEDE INTERESAR:
Encuestas dan aplastante triunfo a Sheinbaum en primer debate presidencial
Tal espectáculo es de llamar la atención para los mexicanos, pues la última vez que la nación experimentó el suceso fue en 1991, es decir, hace más de 30 años, por lo que millones de jóvenes y adultos no tuvieron la oportunidad de presenciar tal eclipse, por lo que esta será su primera vez.
Ante tal situación, mucha gente se pregunta a qué hora alcanzará el punto máximo el eclipse total 2024 en su entidad de origen, por lo que la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) optó por compartir los datos aproximados de cómo se moverá este fenómeno en México.
¿A qué hora alcanzará su punto máximo el eclipse solar?
El horario de los puntos máximos del eclipse solar en cada estado de México son los siguientes:
Estado/Capital | Inicio del eclipse | Punto máximo | Fin del eclipse | ¿Cómo se verá? |
---|---|---|---|---|
Aguascalientes / Aguascalientes | 10:54 am | 12:13 pm | 1:36 pm | Parcial |
Baja California / Mexicali | 11:04 am | 12:13 pm | 1:26 pm | Parcial |
Baja California Sur / La Paz | 10:49 am | 12:05 pm | 1:26 pm | Parcial |
Campeche / Campeche | 11:14 am | 12:31 pm | 1:48 pm | Parcial |
Chiapas / Tuxtla Gutiérrez | 11:04 am | 12:19 pm | 1:37 pm | Parcial |
Chihuahua / Chihuahua | 11:03 am | 12:20 pm | 1:41 pm | Parcial |
Ciudad de México | 10:55 am | 12:14 pm | 1:36 pm | Parcial |
Coahuila / Saltillo | 11:03 am | 12:22 pm | 1:45 pm | Oscuridad total |
Colima / Colima | 10:47 am | 12:06 pm | 1:29 pm | Parcial |
Durango / Durango | 10:55 am | 12:14 pm | 1:36 pm | Oscuridad total |
Guanajuato / Guanajuato | 10:54 am | 12:13 pm | 1:36 pm | Parcial |
Guerrero / Chilpancingo | 10:51 am | 12:09 pm | 1:31 pm | Parcial |
Hidalgo / Pachuca de Soto | 10:57 am | 12:16 pm | 1:38 pm | Parcial |
Jalisco / Guadalajara | 10:50 am | 12:09 pm | 1:32 pm | Parcial |
Edomex / Toluca | 10:54 am | 12:13 pm | 1:35 pm | Parcial |
Michoacán / Morelia | 10:52 am | 12:11 pm | 1:34 pm | Parcial |
Morelos / Cuernavaca | 10:54 am | 12:13 pm | 1:35 pm | Parcial |
Nayarit / Tepic | 10:49 am | 12:08 pm | 1:31 pm | Parcial |
Nuevo León / Monterrey | 11:04 am | 12:24 pm | 1:47 pm | Parcial |
Oaxaca / Oaxaca | 10:56 am | 12:13 pm | 1:34 pm | Parcial |
Puebla / Puebla | 10:56 am | 12:15 pm | 1:36 pm | Parcial |
Querétaro / Santiago de Querétaro | 10:55 am | 12:14 pm | 1:37 pm | Parcial |
Quintana Roo / Chetumal | 11:19 am | 12:32 pm | 1:47 pm | Parcial |
San Luis Potosí / San Luis Potosí | 10:56 am | 12:16 pm | 1:39 pm | Parcial |
Sinaloa / Culiacán | 10:53 am | 12:11 pm | 1:32 pm | Oscuridad total |
Sonora / Hermosillo | 10:59 am | 12:13 pm | 1:32 pm | Parcial |
Tabasco / Villahermosa | 11:06 am | 12:22 pm | 1:40 pm | Parcial |
Tamaulipas / Ciudad Victoria | 11:02 am | 12:22 pm | 1:45 pm | Parcial |
Tlaxcala / Tlaxcala | 10:56 am | 12:15 pm | 1:37 pm | Parcial |
Veracruz / Xalapa | 10:59 am | 12:18 pm | 1:39 pm | Parcial |
Yucatán / Mérida | 11:18 am | 12:35 pm | 1:52 pm | Parcial |
Zacatecas / Zacatecas | 10:55 am | 12:15 pm | 1:38 pm | Parcial |
¿Cuándo serán los próximos eclipses solares totales en México?
En caso de que durante todo ese lapso de tiempo las personas se duerman y, por ende, se lo pierdan, deberán esperar 28 años, pues se estima que el siguiente eclipse solar que se perciba en México se dará el 30 de marzo de 2052, y posterior a este, serán en 2071, 2078 y 2198.
De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al año pueden ocurrir entre dos y cinco eclipses solares; sin embargo, la mayoría son parciales, mientras que los totales no se ven muy a menudo.
Con respecto a los próximos eclipses totales en México, las ciudades en donde mejor se apreciarán serán:
- 2052 – Puerto Vallarta, Jalisco
- 2071 – Cozumel, Quintana Roo
- 2078 – Aguascalientes, Aguascalientes
- 2198 – Navojoa, Sinaloa
No olvides seguirnos en FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM y TIKTOK
Portada: Distritt